河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院智能制造與環(huán)境工程實訓(xùn)中心建設(shè)項目設(shè)計(招標(biāo)編號為豫工程20211280001 )于2021年12月10日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 博維筑成設(shè)計有限公司 | 河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%) | 2480400.00 | 2200000.00 | 2487800.00 |
項目負責(zé)人 | 劉世仿 | 金曉梅 | 邵勇 |
質(zhì)量 | (1)設(shè)計文件編制符合法律法規(guī)、規(guī)范的強制性規(guī)定和發(fā)包人要求,相關(guān)設(shè)計依據(jù)完整、準(zhǔn)確、可靠,設(shè)計方案論證充分,計算成果規(guī)范可靠,并能夠?qū)嵤?/span> (2)設(shè)計服務(wù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)包人要求,保證工程的合理使用壽命年限,并在設(shè)計文件中予以注明。 (3)設(shè)計文件的深度應(yīng)滿足合同相應(yīng)設(shè)計階段的規(guī)定要求,滿足發(fā)包人的下步工作需要,并應(yīng)符合國家和行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定。 (4)設(shè)計文件必須提出保證工程質(zhì)量和施工安全等方面的要求,按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定在設(shè)計文件中提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防生產(chǎn)安全事故的措施建議。 | (1)設(shè)計文件編制符合法律法規(guī)、規(guī)范的強制性規(guī)定和發(fā)包人要求,相關(guān)設(shè)計依據(jù)完整、準(zhǔn)確、可靠,設(shè)計方案論證充分,計算成果規(guī)范可靠,并能夠?qū)嵤?/span> (2)設(shè)計服務(wù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)包人要求,保證工程的合理使用壽命年限,并在設(shè)計文件中予以注明。 (3)設(shè)計文件的深度應(yīng)滿足合同相應(yīng)設(shè)計階段的規(guī)定要求,滿足發(fā)包人的下步工作需要,并應(yīng)符合國家和行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定。 (4)設(shè)計文件必須提出保證工程質(zhì)量和施工安全等方面的要求,按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定在設(shè)計文件中提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防生產(chǎn)安全事故的措施建議。 | (1)設(shè)計文件編制符合法律法規(guī)、規(guī)范的強制性規(guī)定和發(fā)包人要求,相關(guān)設(shè)計依據(jù)完整、準(zhǔn)確、可靠,設(shè)計方案論證充分,計算成果規(guī)范可靠,并能夠?qū)嵤?/span> (2)設(shè)計服務(wù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)包人要求,保證工程的合理使用壽命年限,并在設(shè)計文件中予以注明。 (3)設(shè)計文件的深度應(yīng)滿足合同相應(yīng)設(shè)計階段的規(guī)定要求,滿足發(fā)包人的下步工作需要,并應(yīng)符合國家和行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定。 (4)設(shè)計文件必須提出保證工程質(zhì)量和施工安全等方面的要求,按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定在設(shè)計文件中提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防生產(chǎn)安全事故的措施建議。 |
工期(交貨期) | 40 | 40 | 40 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 其他 | 劉世仿 | 項目負責(zé)人 | 412XXXXXXXXXXX4199 | 一級建筑師 | 144100895 |
博維筑成設(shè)計有限公司 | 其他 | 金曉梅 | 項目負責(zé)人 | 410XXXXXXXXXXX0546 | 一級建筑師 | 154100961 |
河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 | 其他 | 邵勇 | 項目負責(zé)人 | 410XXXXXXXXXXX2510 | 一級建筑師 | 114100734 |
1.2 中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 河南省洛陽正骨醫(yī)院(河南省骨科醫(yī)院)鄭州院區(qū)青年人才公寓項目設(shè)計 | 河南省洛陽正骨醫(yī)院(河南省骨科醫(yī)院) | 2020-12-17 | 1464000.00 |
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 杞縣人民醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)設(shè)計項目 | 杞縣人民醫(yī)院 | 2020-06-19 | 1930000.00 |
博維筑成設(shè)計有限公司 | 鄭州市二七區(qū)實驗中學(xué)方案及施工圖設(shè)計項目 | 鄭州市二七城鄉(xiāng)更新建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2019-04-10 | 998070.00 |
博維筑成設(shè)計有限公司 | 侯寨中心小學(xué) | 鄭州市二七區(qū)建設(shè)投資公司 | 2018-01-15 | 775600.00 |
河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 | 鵬宇上蔡杭蕭產(chǎn)業(yè)園修規(guī)、施工圖設(shè)計 | 河南鵬宇杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 2018-09-18 | 1746342.00 |
河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 | 安陽經(jīng)濟開發(fā)集團有限公司桂語江南 | 安陽經(jīng)濟開發(fā)集團有限公司 | 2020-7-20 | 13658675.00 |
1.3 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 泌陽縣一高新校區(qū)建設(shè)項目設(shè)計 | 泌陽縣教育體育局 | 2018-07 | 7688000.00 |
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學(xué)院新校區(qū)單體設(shè)計 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學(xué)院 | 2019-07-26 | 6600000.00 |
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 衛(wèi)輝市創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)中心設(shè)計項目 | 衛(wèi)輝投資集團有限公司 | 2018-04-19 | 7985000.00 |
鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院文體中心項目設(shè)計 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018-06-20 | 2704000.00 |
博維筑成設(shè)計有限公司 | 鄭州市二七區(qū)實驗中學(xué)方案及施工圖設(shè)計項目 | 鄭州市二七城鄉(xiāng)更新建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2019-04-10 | 998070.00 |
博維筑成設(shè)計有限公司 | 侯寨中心小學(xué) | 鄭州市二七區(qū)建設(shè)投資公司 | 2018-01-15 | 775600.00 |
博維筑成設(shè)計有限公司 | 鄭東新區(qū)九如路小學(xué)、豐殷路小學(xué)建設(shè)項目勘察、設(shè)計 | 鄭州市鄭東新區(qū)教育文化體育局、河南翔東置業(yè)有限公司 | 2018-04-08 | 2256200.00 |
博維筑成設(shè)計有限公司 | 鄭東新區(qū)龍騰一中施工圖設(shè)計 | 鄭州市鄭東新區(qū)教育文化體育局、河南翔東置業(yè)有限公司 | 2021-06-11 | 1530000.00 |
河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 | 鵬宇上蔡杭蕭產(chǎn)業(yè)園修規(guī)、施工圖設(shè)計 | 河南鵬宇杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 2018-09-18 | 1746342.00 |
河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 | 周口一峰夢想城項目 | 周口益峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-08-08 | 6406000.00 |
河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 | 安陽經(jīng)濟開發(fā)集團有限公司桂語江南 | 安陽經(jīng)濟開發(fā)集團有限公司 | 2020-7-20 | 13658675.00 |
河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 | 萬達廣場項目 | 太康縣新地標(biāo)置業(yè)有限公司 | 2020-07-23 | 5950000.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人具有獨立法人資格;具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計甲級資質(zhì)和建筑行業(yè)(人防工程)乙級及以上資質(zhì)或工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)。投標(biāo)時提供營業(yè)執(zhí)照、有效資質(zhì)證書等資料。 |
2 | 信譽要求: (1)2018年1月1日以來設(shè)計的項目無重大質(zhì)量問題、無重大安全事故。沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標(biāo)資格被取消等不良行為記錄。投標(biāo)時提供單位法定代表人簽字或蓋章并加蓋單位公章的書面承諾。(2) 投標(biāo)時提供參加本次投標(biāo)活動前三年內(nèi)(2018年1月1日以來),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明:即在經(jīng)營活動中履約情況良好,沒有因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照等問題。書面聲明要求單位法定代表人簽字或蓋章并加蓋單位公章。(3) 對列入失信被執(zhí)行人記錄名單的投標(biāo)人,拒絕參與本項目投標(biāo)活動。查詢渠道:①通過“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“失信被執(zhí)行人查詢”查詢企業(yè);②通過“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、項目負責(zé)人。投標(biāo)時提供招標(biāo)公告發(fā)布后的查詢網(wǎng)頁。 |
3 | 其他要求:(1)單位負責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時參加本項目的投標(biāo);投標(biāo)時提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息的相關(guān)網(wǎng)上查詢材料。(2)投標(biāo)人應(yīng)保證提供的上述資料真實有效,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有造假行為,將取消其投標(biāo)資格并保留追究其相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。 |
4 | 財務(wù)要求:2018年1月1日以來財務(wù)運行狀況良好,即沒有財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),投標(biāo)時提供2019、2020連續(xù)兩個年度財務(wù)審計報告(含報表)。投標(biāo)人的成立時間少于本條規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來的財務(wù)狀況表。 |
5 | 人員要求: (1) 項目負責(zé)人要求:擬派項目負責(zé)人具有一級注冊建筑師執(zhí)業(yè)資格證書;投標(biāo)時提供項目負責(zé)人的注冊證、勞動合同等相關(guān)材料。(2)代表本單位參加投標(biāo)的委托代理人必須為本單位正式人員。投標(biāo)時提供法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人和委托代理人身份證加蓋單位公章的掃描件及勞動合同掃描件。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 博維筑成設(shè)計有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
2 | 博維筑成設(shè)計有限公司 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
3 | 河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
4 | 河南省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 29.0 | 33.0 | 31.0 | 28.8 | 31.0 |
2 | 博維筑成設(shè)計有限公司 | 23.0 | 29.0 | 26.5 | 27.8 | 28.5 |
3 | 河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 | 16.0 | 25.5 | 22.5 | 26.6 | 25.5 |
4 | 河南省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 19.0 | 27.5 | 24.0 | 26.9 | 26.5 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 鄭州大學(xué)綜合設(shè)計研究院有限公司 | 20.0 | 94.56 |
2 | 博維筑成設(shè)計有限公司 | 19.21 | 90.17 |
3 | 河南省紡織建筑設(shè)計院有限公司 | 20.0 | 83.22 |
4 | 河南省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 19.94 | 79.22 |
八、評標(biāo)委員會名單:張志遠、王新景、馬鋒偉、柯琳露、王中
九、公示時間:2021年12月15日 至 2021年12月17日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院
代理機構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:李玉龍
聯(lián)系電話:69092276
2021年12月14日