建設工程中標候選人公示
招 標 人 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)建設辦公室 | ||||
工程名稱 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)建設辦公室國防光纜遷移項目 | 標段名稱 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)建設辦公室國防光纜遷移項目 | ||
工程地址 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 招標類型 | 施工 | ||
工程規(guī)模 | 光纜長度約550米 規(guī)劃線路長度約2千米 | 結構層數(shù) | / | ||
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托招標 | ||
開標時間 | 2020年12月03日11時30分 | ||||
第一中標候選人 | 河南昊瑞通信技術有限公司 | 項目經(jīng)理 | 付萬強 | ||
投標報價 | 5188030.91元 | 資質等級及編號 | 一級注冊建造師 豫141171831052 | ||
投標工期 | 120日歷天 | 投標質量 | 合格工程 | ||
是否響應招標文件資格能力條件 | 響應 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 招標文件無要求 | ||||
第二中標候選人 | 福建省一線網(wǎng)絡技術有限公司 | 項目經(jīng)理 | 周艷萍 | ||
投標報價 | 5221356.56元 | 資質等級及編號 | 一級注冊建造師 閩135121207436 | ||
投標工期 | 120日歷天 | 投標質量 | 達到合格工程 | ||
是否響應招標文件資格能力條件 | 響應 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 招標文件無要求 | ||||
評標情況: 評標委員會按照招標文件、評標細則對投標人的投標文件經(jīng)認真評議、審核,河南省全潤建設工程有限公司、中盛萬安建設集團有限公司投標文件中投標函格式與招標文件格式不一致,形式評審不予通過,不再進行下階段評審;剩余2家有效投標單位(福建省一線網(wǎng)絡技術有限公司、河南昊瑞通信技術有限公司),經(jīng)評標委員會討論后認為該2家有效投標單位仍具有競爭性,繼續(xù)本項目評審工作。 評標委員會對通過初步評審的各有效投標人的投標文件綜合評審打分后,評標結果如下: 第一中標候選人:河南昊瑞通信技術有限公司 綜合得分:78.93分 第二中標候選人:福建省一線網(wǎng)絡技術有限公司 綜合得分:71.98分 | |||||
招標文件規(guī)定公示的其他內容:無 | |||||
備注:在公示期限內,歡迎對招標投標活動中存在的違法、違規(guī)、 違紀問題進行投訴。 招標人:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)建設辦公室(異議受理部門) 電話:0371-67398013 郵箱:無 傳真:無 地址:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第八大街與航海東路交叉口東南角經(jīng)開區(qū)管委會院內 監(jiān)督部門:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設局(投訴受理部門) 電話:0371-86569809 郵箱:無 傳真:無 地址:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第八大街與航海東路交叉口東南角經(jīng)開區(qū)管委會院內 | |||||
招標人或招標代理機構:河南豫信招標有限責任公司
主要項目負責人:周圓芳 2020年12月04日 | |||||
招標人或招標代理機構人員 | 周圓芳 | 聯(lián)系電話 | 0371-69092276 |