一、項目基本情況
1、采購項目編號:豫財招標(biāo)采購-2025-1051
2、采購項目名稱:河南省信陽監(jiān)獄生活物資采購項目
3、采購方式:公開招標(biāo)
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年08月27日
5、評審日期:2025年09月23日
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期
河南省信陽監(jiān)獄生活物資采購項目:主要包括蔬菜、水果、禽肉類、調(diào)料類、副食類(含湯圓、粽子、月餅、水餃、芽豆、綠豆、魚塊、粉條)、奶粉、飲品類、小食品類、肉類食品制品、方便面類、洗化類及日用品類(非洗化)的采購,分多批次供貨,具體采購物資的品種和數(shù)量以采購人當(dāng)批次通知為準(zhǔn)。
三、中標(biāo)情況
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | |
豫政采(2)20251524-1 | 包1:蔬菜 | 河南佳禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣刁家鄉(xiāng)馬家村 1 排 17 號 | 99 | % | 評審總得分:90.89分 | |
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
豫政采(2)20251524-2 | 包2:水果 | 河南康乾實業(yè)有限公司 | 駐馬店市創(chuàng)業(yè)大道與學(xué)院路交叉口西南角1099號駐馬店市人力資 源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)第3層門牌號1345-A5 | 89 | % | 評審總得分:91.57分 | |
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
豫政采(2)20251524-3 | 包3:禽肉類 | 河南省新一邦供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)學(xué)院路與北環(huán)路交叉口向西路南100米725號 | 38.6 | 元 | 評審總得分:88.05分 | |
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
豫政采(2)20251524-4 | 包4:調(diào)料類 | 信陽匯臻實業(yè)有限公司 | 信陽市浉河區(qū)工區(qū)路市食品工業(yè)公司6號樓104號 | 86 | % | 評審總得分:89.05分 | |
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
豫政采(2)20251524-6 | 包6:奶粉、飲品類 | 河南紫隆冰谷實業(yè)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)博頌路37號11-1號樓2層201號B區(qū)-79號 | 93 | % | 評審總得分:84.82分 | |
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
豫政采(2)20251524-7 | 包7:小食品類 | 河南虎瑞實業(yè)有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣渠南路南側(cè)萬邦物流城糧油倉儲市場A3區(qū)1號 | 85 | % | 評審總得分:88.60分 | |
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
豫政采(2)20251524-8 | 包8:肉類食品制品 | 河南領(lǐng)新商貿(mào)有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣鄭庵鎮(zhèn)文昌街與軒城大道交叉口正東方向180米盛意發(fā)莊園1號 | 85 | % | 評審總得分:85.80分 | |
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
豫政采(2)20251524-9 | 包9:方便面類 | 河南冠聰貿(mào)易有限公司 | 河南省鄭州市二七區(qū)萬科大都會5期和悅苑小區(qū)9號樓一單元805戶 | 85 | % | 評審總得分:86.80分 | |
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
豫政采(2)20251524-10 | 包10:洗化類 | 信陽伍壹貿(mào)易有限公司 | 河南省信陽市羅山縣楠桿鎮(zhèn)五一農(nóng)場一分廠農(nóng)技站168號 | 85 | % | 評審總得分:82.8分 | |
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | ||
1 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
四、評審專家名單
(包1-包5)朱海華 、張會勤、姚傑寶、朱冬、張遠(yuǎn)猛(采購人代表)(包6-包11)張新武 、劉桂玉、周麗紅、曹小豫、易懷信(采購人代表)
五、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額
收費標(biāo)準(zhǔn):本項目招標(biāo)代理服務(wù)費參照《河南省招標(biāo)代理服務(wù)收費指導(dǎo)意見》文件規(guī)定,按其標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)人收取,包1:33800.00元,包2:10200.00元,包3:23000.00元,包4:15300.00元,包6:20600.00元,包7:44600.00元,包8:43400.00元,包9:17000.00元,包10:10200.00元
收費金額:218100.00元
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《河南省公共資源交易中心網(wǎng)》 《河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司網(wǎng)》上發(fā)布,中標(biāo)公告期限為1個工作日。
七、其他補充事宜
本公告期限為1個工作日,各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi),以書面形式同時向采購人和采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公童)及本人身份證件(原件)一開提交(郵、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時間,道期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:河南省信陽監(jiān)獄
地址:河南省信陽市羅山縣伍家坡
聯(lián)系人:姚先生
聯(lián)系方式:0376-7616048
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路3號中華大廈16、19層
聯(lián)系人:李玉龍 劉紅春 張昊揚
聯(lián)系方式:0371-61311902
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李玉龍 劉紅春 張昊揚
聯(lián)系方式:0371-61311902