1、中標(biāo)候選人公示基本信息
項目名稱 | 新發(fā)展楷林智慧廣場項目全過程造價咨詢服務(wù) |
相關(guān)標(biāo)段(包)名稱 | 一標(biāo)段、二標(biāo)段 |
招標(biāo)編號 | YXZB-2025-00727 |
公示名稱 | 新發(fā)展楷林智慧廣場項目全過程造價咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公示 |
公示內(nèi)容 | 招 標(biāo) 人:河南新發(fā)展楷林實業(yè)有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 項目名稱:新發(fā)展楷林智慧廣場項目全過程造價咨詢服務(wù) 招標(biāo)編號:YXZB-2025-00727。 標(biāo)段劃分:分為兩個標(biāo)段,產(chǎn)業(yè)部分為一標(biāo)段,住宅部分為二標(biāo)段。 項目地點:鄭州市鄭東新區(qū)蓮湖路北,博學(xué)路西。 建設(shè)規(guī)模:新發(fā)展楷林智慧廣場(東地塊),總建筑面積約46.78萬平米,其中地下車庫約14.79萬平方米,地上產(chǎn)業(yè)部分(辦公及商業(yè))約20.8萬平方米,地上住宅部分約11.19萬平方米。 招標(biāo)范圍: 一標(biāo)段:新發(fā)展楷林智慧廣場項目產(chǎn)業(yè)部分工程施工、材料設(shè)備、設(shè)計咨詢及工程服務(wù)類(包含設(shè)計、顧問咨詢、檢測監(jiān)測、監(jiān)理等)合同在前期設(shè)計、招標(biāo)采購、施工過程管理、合同履行、工程結(jié)算等各階段的造價咨詢服務(wù)。 二標(biāo)段:新發(fā)展楷林智慧廣場項目住宅部分工程施工、材料設(shè)備、設(shè)計咨詢及工程服務(wù)類(包含設(shè)計、顧問咨詢、檢測監(jiān)測、監(jiān)理等)合同在前期設(shè)計、招標(biāo)采購、施工過程管理、合同履行、工程結(jié)算等各階段的造價咨詢服務(wù)。 服務(wù)期限: 一標(biāo)段:服務(wù)周期自合同簽訂開始至服務(wù)范圍內(nèi)合同全部結(jié)算定案為止,其中駐場服務(wù)周期為51個月(延期3個月內(nèi)不另計費(fèi)用); 二標(biāo)段:服務(wù)周期自合同簽訂開始至服務(wù)范圍內(nèi)合同全部結(jié)算定案為止,其中駐場服務(wù)周期為42個月(延期3個月內(nèi)不另計費(fèi)用)。 質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿足業(yè)主使用要求。 經(jīng)評標(biāo)委員會一致通過,該項目推薦下列中標(biāo)候選人: 一標(biāo)段中標(biāo)候選人: 第一名:大成工程咨詢有限公司 第二名:天煜榮澤工程咨詢有限公司 第三名:河南海納建設(shè)管理有限公司 二標(biāo)段中標(biāo)候選人: 第一名:中鵬工程咨詢有限公司 第二名:中建卓越建設(shè)管理有限公司 第三名:銀源工程咨詢有限公司
有異議,可在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起3日內(nèi)書面提出。 2025年09月11日 |
提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對中標(biāo)候選人公示有異議的,可在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起3日內(nèi),以書面形式由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復(fù)印件)、質(zhì)疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權(quán)代表簽字)及相關(guān)證明材料向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),逾期將不再受理。 |
2、中標(biāo)候選人及項目負(fù)責(zé)人信息
標(biāo)段號:一標(biāo)段
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105757120557E |
中標(biāo)候選人名稱 | 大成工程咨詢有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1530 |
評標(biāo)情況 | 排名:第一名,報價:4302130元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 朱清駿 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11094100006330 | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91610000770034573Y |
中標(biāo)候選人名稱 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1530 |
評標(biāo)情況 | 排名:第二名,報價:4210000元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李海峰 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11236100012408 | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 9141010069995144X0 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1530 |
評標(biāo)情況 | 排名:第三名,報價:4203795.6元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 張海燕 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11144100011315 |
2、中標(biāo)候選人及項目負(fù)責(zé)人信息
標(biāo)段號:二標(biāo)段
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 9141010571918228XM |
中標(biāo)候選人名稱 | 中鵬工程咨詢有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1260 |
評標(biāo)情況 | 排名:第一名,報價:1854225.45元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 郭建中 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11114100016437 | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410100712645034P |
中標(biāo)候選人名稱 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1260 |
評標(biāo)情況 | 排名:第二名,報價:1807669.14元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 白格琪 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11184100007973 | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410100697319774M |
中標(biāo)候選人名稱 | 銀源工程咨詢有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,成果確保滿足業(yè)主使用要求 | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 1260 |
評標(biāo)情況 | 排名:第三名,報價:1910414.1元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉方 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號 | 注冊造價師/建[造]11194100013296 |