河南省五一農(nóng)場服裝加工設(shè)備采購項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250201001)于2025-04-23在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 阜南縣南邦縫紉設(shè)備有限公司 | 武漢市群利鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 浙江樂江機(jī)械有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1248000.000 | 1152700.000 | 1251800.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許才亮 | 李小奎 | 吳銀釵 |
質(zhì)量 | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,滿足本次招標(biāo)要求 | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,滿足本次招標(biāo)要求 | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,滿足本次招標(biāo)要求 |
工期(交貨期) | 40 | 40 | 40 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無此項(xiàng)內(nèi)容
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250201001001 | 浙江樂江機(jī)械有限公司 | 2022年度第一批生產(chǎn)縫制設(shè)備采購項(xiàng)目 | 福州榕光服飾有限責(zé)任公司 | 2023年06月16日 | 2169060.00 |
2 | 豫工程20250201001001 | 浙江樂江機(jī)械有限公司 | 浙江新興工貿(mào)有限責(zé)任公司2022年度第3批次縫紉設(shè)備采購項(xiàng)目 | 浙江新興工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2023年01月04日 | 169200.00 |
3 | 豫工程20250201001001 | 浙江樂江機(jī)械有限公司 | 2022年度第一批生產(chǎn)縫制設(shè)備采購項(xiàng)目(第二次) | 漳州新園輕工實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023年06月16日 | 4270600.00 |
4 | 豫工程20250201001001 | 武漢市群利鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 河南省五一農(nóng)場服裝加工設(shè)備采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 武漢市群利鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 2023年12月13日 | 573400.00 |
5 | 豫工程20250201001001 | 武漢市群利鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 河南省中聯(lián)龍安實(shí)業(yè)有限公司2024年第二批縫紉設(shè)備采購項(xiàng)目 | 武漢市群利鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 2024年06月26日 | 432000.00 |
6 | 豫工程20250201001001 | 武漢市群利鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 湖北軍山工貿(mào)有限公司十一區(qū)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 武漢市群利鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 2024年01月19日 | 449500.00 |
7 | 豫工程20250201001001 | 阜南縣南邦縫紉設(shè)備有限公司 | 采購縫紉設(shè)備 | 阜南縣紅亮服飾有限公司 | 2024年05月11日 | 310500.00 |
8 | 豫工程20250201001001 | 阜南縣南邦縫紉設(shè)備有限公司 | 縫紉機(jī)設(shè)備銷售項(xiàng)目2 | 安徽茗楊服飾有限公司 | 2023年06月18日 | 263900.00 |
9 | 豫工程20250201001001 | 阜南縣南邦縫紉設(shè)備有限公司 | 縫紉機(jī)設(shè)備銷售項(xiàng)目 | 阜南鄭寶服飾有限公司 | 2024年03月12日 | 348500.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250201001001 | 1投標(biāo)人在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊(cè)的法人或非法人組織,具有獨(dú)立的民事責(zé)任承擔(dān)能力,具有有效的營業(yè)執(zhí)照或其他合法的主體資格相關(guān)證照(提供相應(yīng)證書掃描件)。 2財(cái)務(wù)要求: 2.1財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,沒有財(cái)務(wù)被接管、破產(chǎn)狀態(tài),有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,提供2023年度或2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或銀行出具的資信證明,單位2024年7月1日以來任意3個(gè)月繳納稅收和社保資金的證明材料等;依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的投標(biāo)人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障金;(新成立企業(yè)自成立之日起計(jì)算)。 3信譽(yù)要求: 3.1提供參加本次招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2022年1月1日以來),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄的書面聲明,即在經(jīng)營活動(dòng)中沒有因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰,書面聲明要求加蓋單位公章。 3.2根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫[2016]125號(hào))和豫財(cái)購[2016]15號(hào)的規(guī)定,對(duì)列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法失信主體名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的企業(yè),拒絕參與本項(xiàng)目政府采購活動(dòng)(查詢渠道:“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(zxgk.court.gov.cn/shixin)”查詢:失信被執(zhí)行人名單;“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢:重大稅收違法失信主體名單、“中國政府采購網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn)查詢:政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單);注:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在開標(biāo)當(dāng)天將對(duì)所有參與本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人的信用情況(失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單)進(jìn)行查詢、打印留存。若在開標(biāo)當(dāng)天查詢到投標(biāo)人有相關(guān)負(fù)面信息的,則該投標(biāo)人的投標(biāo)視為無效; 4其他要求; 4.1單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一合同項(xiàng)下的投標(biāo),提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息); 4.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250201001001 | 浙江樂江機(jī)械有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20250201001001 | 武漢市群利鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20250201001001 | 阜南縣南邦縫紉設(shè)備有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 阜南縣南邦縫紉設(shè)備有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.5 |
2 | 武漢市群利鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.6 |
3 | 浙江樂江機(jī)械有限公司 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.8 |
4 | 河南昕泰縫紉設(shè)備有限公司 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.0 |
5 | 四川精上縫紉機(jī)有限公司 | 8.5 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.4 |
6 | 河南三谷科技有限公司 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
7 | 美機(jī)科技集團(tuán)有限公司 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.0 |
8 | 鄭州聯(lián)拓科技有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.3 |
9 | 鄭州金義縫紉設(shè)備有限公司 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.5 |
10 | 鄭州得為智鑫科技有限公司 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 |
11 | 信陽瑞弘商貿(mào)有限公司 | 5.9 | 5.7 | 5.65 | 5.7 | 6.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 阜南縣南邦縫紉設(shè)備有限公司 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
2 | 武漢市群利鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
3 | 浙江樂江機(jī)械有限公司 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
4 | 河南昕泰縫紉設(shè)備有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
5 | 四川精上縫紉機(jī)有限公司 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
6 | 河南三谷科技有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
7 | 美機(jī)科技集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | 鄭州聯(lián)拓科技有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
9 | 鄭州金義縫紉設(shè)備有限公司 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
10 | 鄭州得為智鑫科技有限公司 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
11 | 信陽瑞弘商貿(mào)有限公司 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 阜南縣南邦縫紉設(shè)備有限公司 | 35.0 | 90.54 |
2 | 武漢市群利鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 40.0 | 87.96 |
3 | 浙江樂江機(jī)械有限公司 | 35.0 | 81.64 |
4 | 河南昕泰縫紉設(shè)備有限公司 | 39.67 | 81.05 |
5 | 四川精上縫紉機(jī)有限公司 | 35.88 | 81.04 |
6 | 河南三谷科技有限公司 | 35.0 | 78.56 |
7 | 美機(jī)科技集團(tuán)有限公司 | 38.86 | 78.06 |
8 | 鄭州聯(lián)拓科技有限公司 | 38.94 | 78.04 |
9 | 鄭州金義縫紉設(shè)備有限公司 | 39.34 | 75.12 |
10 | 鄭州得為智鑫科技有限公司 | 38.71 | 69.37 |
11 | 信陽瑞弘商貿(mào)有限公司 | 35.9 | 58.19 |
八、公示時(shí)間:2025年04月24日 至 2025年04月27日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南省五一農(nóng)場
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:李玉龍 劉夢柯 張娜
聯(lián)系電話:0371-69092276
2025年04月24日