中原數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(西園)項(xiàng)目(W01至W05、地下車庫(kù))室外工程(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250168001)于2025-04-08在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 21317879.490 | 20825372.710 | 21109625.250 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王學(xué)福 | 沈占鵬 | 原志偉 |
質(zhì)量 | 合格,工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求及國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),配合總包達(dá)到“中州杯”標(biāo)準(zhǔn) | 合格,工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求及國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),配合總包達(dá)到“中州杯” | 合格,工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求及國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),配合總包達(dá)到“中州杯”標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) | 90 | 90 | 90 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20250168001001 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 原志偉 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0538 | 一級(jí)建造師 | 豫1412019202000297 |
2 | 豫工程20250168001001 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沈占鵬 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0012 | 一級(jí)建造師 | 豫1412018201903466 |
3 | 豫工程20250168001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 王學(xué)福 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 620***********281X | 一級(jí)建造師 | 鄂1422018201903389 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250168001001 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | a安陽(yáng)高陵本體保護(hù)與展示工程周邊道路環(huán)境綜合整治項(xiàng)目施工 | 曹操高陵管理委員會(huì) | 2021年07月05日 | 49501133.89 |
2 | 豫工程20250168001001 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院第五教學(xué)實(shí)訓(xùn)組團(tuán)(南區(qū))建設(shè)項(xiàng)目 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 2024年12月31日 | 25948932.96 |
3 | 豫工程20250168001001 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)陳各莊土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目(懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)陳各莊土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)道路工程、配套支路給水、再生水、雨水、污水工程、支路配套電力工程) | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心懷柔區(qū)分中心、北京建偉得隆投資有限公司 | 2021年06月21日 | 76949086.79 |
4 | 豫工程20250168001001 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沈丘縣現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目(河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 沈丘縣新城市政工程建設(shè)有限公司 | 2022年06月05日 | 700000000.00 |
5 | 豫工程20250168001001 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 扶溝輕工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(EPC) | 扶溝縣高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2023年11月16日 | 699370000.00 |
6 | 豫工程20250168001001 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)源一中附屬初中項(xiàng)目 | 濟(jì)源市城投教育實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年10月07日 | 257769600.00 |
7 | 豫工程20250168001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))志洋路(豫州大道-兗州路)道路工程等3個(gè)項(xiàng)目 施工 | 鄭州航空港先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023年02月07日 | 248417291.58 |
8 | 豫工程20250168001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 鄭州航空港臨空樞紐經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施(一期)建設(shè)項(xiàng)目配套道路會(huì)展五路(濱河?xùn)|路-荊州路)施工總承包 | 鄭州航空港廣睿實(shí)業(yè)有限公司 | 2024年04月16日 | 39843067.17 |
9 | 豫工程20250168001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 吉安市高鐵新區(qū)站前大道南北延伸工程 | 吉安市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2020年07月15日 | 782947701.35 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250168001001 | 原志偉 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建成區(qū)市政道路提升工程(清遠(yuǎn)路提升改造) | 樂清市市政公用工程建設(shè)中心 | 2022年09月20日 | 48011188.00 |
2 | 豫工程20250168001001 | 沈占鵬 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市第四十七初級(jí)中學(xué)(東校區(qū))場(chǎng)地及配套、教學(xué)設(shè)施安裝等項(xiàng)目 | 鄭州市金水教育集團(tuán)有限公司 | 2023年09月04日 | 41579852.64 |
3 | 豫工程20250168001001 | 王學(xué)福 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 馨悅苑二期第一批項(xiàng)目EPC總承包 | 河南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 2020年12月12日 | 237255200.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250168001001 | 3.1資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(提供具有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照),具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包一級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。 3.2項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有在投標(biāo)企業(yè)注冊(cè)的建筑工程專業(yè)或者市政公用工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格,同時(shí)具有工程類高級(jí)工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)證書,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書及企業(yè)出具的無(wú)在建工程承諾書;提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的有效的勞動(dòng)合同及投標(biāo)企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料。 備注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號(hào)文規(guī)定,提供一級(jí)注冊(cè)建造師證電子注冊(cè)證書,打印電子證書后,須在個(gè)人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無(wú)效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。電子證書使用時(shí)限為180天,但使用時(shí)限距注冊(cè)專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時(shí)限截止日期以注冊(cè)專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當(dāng)日為準(zhǔn)。超出使用時(shí)限的電子證書無(wú)效,需重新下載電子證書并再次確認(rèn)使用時(shí)限。 3.3業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人須提供企業(yè)自2020年1月1日以來、擬派項(xiàng)目經(jīng)理自2020年1月1日以來,已完成單項(xiàng)合同額不低于1760萬(wàn)元,或總承包合同中包含的室外工程合同額不低于1760萬(wàn)元的類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)。 須同時(shí)提供中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書、竣工驗(yàn)收證明材料。以上三個(gè)文件如不能證明其業(yè)績(jī)符合要求,另須提供加蓋投標(biāo)人或業(yè)主單位公章的其他證明材料(已標(biāo)價(jià)工程量清單或結(jié)算材料等)。以上材料須能組合證明投標(biāo)人提供的業(yè)績(jī)符合要求。投標(biāo)人業(yè)績(jī)和項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不可重復(fù)使用,投標(biāo)人須對(duì)業(yè)績(jī)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),招標(biāo)人有權(quán)予以核實(shí)。 備注:(1)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī):指中國(guó)境內(nèi)同時(shí)包含室外管網(wǎng)、景觀綠化、道路等配套工程的室外工程施工項(xiàng)目;(2)竣工驗(yàn)收證明材料:指須至少經(jīng)建設(shè)單位(或業(yè)績(jī)合同中的發(fā)包單位)、監(jiān)理單位簽字并加蓋公章的有效證明材料。 3.4財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2023年度完整的經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注)。 3.5信譽(yù)要求: 3.5.1投標(biāo)人提供沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài),近三年(2022年1月1日至今)無(wú)嚴(yán)重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故的承諾書,若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有包括但不限于上述任何弄虛作假行為,招標(biāo)人有權(quán)取消其中標(biāo)資格,并向行政主管部門反映建議予以處理,由此引起一切后果由投標(biāo)人自行承擔(dān); 3.5.2參加招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2022年1月1日至今),在經(jīng)營(yíng)和招投標(biāo)活動(dòng)中沒有重大違法記錄承諾書。 3.5.3本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。投標(biāo)人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查詢頁(yè)(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,投標(biāo)截止之日前)。經(jīng)查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。 3.6其他要求:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時(shí)放棄本項(xiàng)目的投標(biāo)。(提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料,包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息) 3.7本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250168001001 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20250168001001 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20250168001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 32.45 | 32.25 | 32.45 | 31.55 | 32.35 | 32.65 | 31.85 |
2 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.55 | 32.25 | 32.25 | 31.55 | 32.35 | 32.65 | 31.85 |
3 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 32.3 | 32.4 | 31.0 | 31.6 | 30.0 | 31.0 | 31.8 |
4 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.25 | 32.25 | 30.55 | 31.45 | 31.55 | 32.15 | 31.75 |
5 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.21 | 31.31 | 30.21 | 30.51 | 28.91 | 29.91 | 30.81 |
6 | 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 | 29.35 | 29.15 | 27.25 | 28.35 | 27.75 | 28.75 | 28.75 |
7 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 32.25 | 32.25 | 30.75 | 31.35 | 30.65 | 31.65 | 31.65 |
8 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.78 | 32.48 | 30.88 | 31.68 | 32.58 | 32.88 | 32.08 |
9 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20.91 | 20.71 | 19.51 | 19.81 | 18.81 | 20.31 | 20.31 |
10 | 豫大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.95 | 14.85 | 13.75 | 14.05 | 12.65 | 13.65 | 14.45 |
11 | 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.99 | 15.59 | 14.39 | 14.99 | 14.39 | 15.39 | 15.39 |
12 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 22.65 | 22.25 | 21.15 | 21.65 | 21.05 | 22.05 | 22.05 |
13 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 15.1 | 14.85 | 13.95 | 14.15 | 12.65 | 13.65 | 14.45 |
14 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13.95 | 13.95 | 12.95 | 13.05 | 11.65 | 12.65 | 13.45 |
15 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 8.95 | 8.85 | 7.75 | 8.25 | 6.65 | 7.65 | 8.45 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 16.7 | 16.9 | 19.04 | 15.3 | 17.8 | 19.4 | 16.0 |
2 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.35 | 16.9 | 16.3 | 14.7 | 16.8 | 18.4 | 15.8 |
3 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.92 | 15.5 | 11.6 | 13.0 | 15.8 | 16.7 | 14.6 |
4 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.36 | 15.5 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 13.7 | 13.75 |
5 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.96 | 15.5 | 9.4 | 12.7 | 14.6 | 15.5 | 14.2 |
6 | 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 | 15.5 | 15.5 | 8.8 | 12.3 | 13.5 | 14.8 | 14.1 |
7 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 15.8 | 15.5 | 11.3 | 12.5 | 13.6 | 15.2 | 14.0 |
8 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.81 | 16.9 | 11.7 | 12.4 | 14.4 | 15.7 | 14.35 |
9 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.71 | 15.5 | 11.68 | 11.6 | 13.8 | 15.1 | 14.1 |
10 | 豫大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.17 | 14.6 | 7.7 | 12.2 | 12.7 | 13.6 | 13.55 |
11 | 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.68 | 14.6 | 10.8 | 12.9 | 13.2 | 14.9 | 14.15 |
12 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 15.62 | 14.6 | 9.4 | 12.0 | 13.6 | 15.4 | 13.9 |
13 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 15.42 | 14.6 | 13.96 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 13.1 |
14 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 15.45 | 15.5 | 12.7 | 11.2 | 12.4 | 14.0 | 13.8 |
15 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 15.12 | 14.6 | 15.1 | 10.4 | 11.7 | 11.8 | 12.85 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 33.43 | 82.96 |
2 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.64 | 81.31 |
3 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 33.64 | 79.81 |
4 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.63 | 78.05 |
5 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.15 | 75.54 |
6 | 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 | 31.61 | 73.59 |
7 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 27.45 | 72.94 |
8 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.25 | 67.91 |
9 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 31.12 | 65.1 |
10 | 豫大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.71 | 59.55 |
11 | 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.13 | 57.04 |
12 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 20.75 | 56.09 |
13 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 27.76 | 55.38 |
14 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 27.87 | 54.55 |
15 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 31.21 | 52.37 |
八、公示時(shí)間:2025年04月09日至2025年04月14日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號(hào) | 單位名稱 | 其他內(nèi)容 |
1 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:原志偉 職稱:高級(jí)工程師 |
2 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:沈占鵬 職稱:高級(jí)工程師 |
3 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:王學(xué)福 職稱:高級(jí)工程師 |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:鄭州文華置業(yè)發(fā)展有限公司 |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:劉遠(yuǎn)勇 |
聯(lián)系電話:0371-63616905 |
2025年04月09日 |