1、中標(biāo)結(jié)果公示基本信息
項(xiàng)目名稱 | 鄭州商品交易所期貨行業(yè)云網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品采購項(xiàng)目 | ||
相關(guān)標(biāo)段(包)名稱 | 鄭州商品交易所期貨行業(yè)云網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品采購項(xiàng)目CC-1標(biāo)段、CC-2標(biāo)段、CC-3標(biāo)段 | ||
招標(biāo)編號 | YXZB-2023-00719 | ||
公示名稱 | 鄭州商品交易所期貨行業(yè)云網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 | ||
公示內(nèi)容 | 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司受鄭州商品交易所的委托,就鄭州商品交易所期貨行業(yè)云網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品采購項(xiàng)目進(jìn)行了公開招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公布如下: CC-1標(biāo)段: 中標(biāo)人:大博金科技發(fā)展有限公司 中標(biāo)人地址:鄭州市鄭東新區(qū)平安大道189號正商環(huán)湖國際1號樓20層2006號 投標(biāo)報(bào)價(jià):1895000.00元 CC-2標(biāo)段: 中標(biāo)人:河南省維佳計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司 中標(biāo)人地址:河南省鄭州市金水區(qū)豐產(chǎn)路22號豫咨大廈5樓516 投標(biāo)報(bào)價(jià):1379790.00元 CC-3標(biāo)段: 中標(biāo)人:河南納迦科技有限公司 中標(biāo)人地址:河南省鄭州市金水區(qū)北三環(huán)福彩路1號山頂大廈1201室 投標(biāo)報(bào)價(jià):1393000.00元 2023年10月26日 | ||
公示建立時(shí)間 | 自動(dòng) | 公示發(fā)布媒介 | 河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 |
公示發(fā)布責(zé)任人 | 趙繼龍 | 數(shù)據(jù)提交人 | 雷莉媛 |
2、中標(biāo)人信息
標(biāo)段號:CC-1
中標(biāo)人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)人代碼 | 91410105732482295W |
中標(biāo)人名稱 | 大博金科技發(fā)展有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(“中標(biāo)價(jià)格、中標(biāo)費(fèi)率、其他類型中標(biāo)價(jià)”三選一填寫) | |||
中標(biāo)價(jià)格 | 189.5萬元 | 中標(biāo)費(fèi)率 | |
其他類型中標(biāo)價(jià) |
標(biāo)段號:CC-2
中標(biāo)人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)人代碼 | 91410105169992965K |
中標(biāo)人名稱 | 河南省維佳計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(“中標(biāo)價(jià)格、中標(biāo)費(fèi)率、其他類型中標(biāo)價(jià)”三選一填寫) | |||
中標(biāo)價(jià)格 | 137.979萬元 | 中標(biāo)費(fèi)率 | |
其他類型中標(biāo)價(jià) |
標(biāo)段號:CC-3
中標(biāo)人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)人代碼 | 91410105356132418A |
中標(biāo)人名稱 | 河南納迦科技有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(“中標(biāo)價(jià)格、中標(biāo)費(fèi)率、其他類型中標(biāo)價(jià)”三選一填寫) | |||
中標(biāo)價(jià)格 | 139.3萬元 | 中標(biāo)費(fèi)率 | |
其他類型中標(biāo)價(jià) |