中原數(shù)字印刷產(chǎn)業(yè)園智能化工程設(shè)計(招標(biāo)編號為豫工程20230388001)于2023-06-28在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計院有限公司 | 天筑科技股份有限公司 | 中電科普天科技股份有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 808000.000 | 806000.000 | 807750.000 |
項目負(fù)責(zé)人 | 胡登科 | 李武星 | 歐陽秉炎 |
質(zhì)量 | 符合國標(biāo)及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國標(biāo)及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國標(biāo)及行業(yè)驗收合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) | 25 | 25 | 25 |
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230388001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 歐陽秉炎 | 其他 | 項目負(fù)責(zé)人 | 430***********0512 | 高級工程師證書(機(jī)電工程) | (2018)934001146 |
2 | 豫工程20230388001001 | 天筑科技股份有限公司 | 李武星 | 其他 | 項目負(fù)責(zé)人 | 410***********7511 | 高級職稱證書(建筑智能化) | B202109060100075 |
3 | 豫工程20230388001001 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計院有限公司 | 胡登科 | 其他 | 項目負(fù)責(zé)人 | 430***********4017 | 一級注冊建筑師 | 20184402397 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230388001001 | 天筑科技股份有限公司 | 信合·陽光城項目智能化工程方案及施工圖設(shè)計(建筑面積30萬㎡) | 信陽市和興陽光置業(yè)有限公司 | 2020年08月26日 | 390000.00 |
2 | 豫工程20230388001001 | 天筑科技股份有限公司 | 臺州綜合保稅區(qū)啟動區(qū)項目海關(guān)監(jiān)管設(shè)施及智能信息化工程設(shè)計 | 臺州綜合保稅區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 2021年04月20日 | 798500.00 |
3 | 豫工程20230388001001 | 天筑科技股份有限公司 | 7#地塊交易中心智能化施工圖設(shè)計(建筑面積216019.2㎡) | 毫州中藥材商品交易中心有限公司 | 2020年03月27日 | 390000.00 |
4 | 豫工程20230388001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 三亞太平金融產(chǎn)業(yè)港項目智能化系統(tǒng)設(shè)計(建筑面積210499.49㎡) | 三亞太平置業(yè)有限公司 | 2021年01月07日 | 248900.00 |
5 | 豫工程20230388001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 麻城市中心城區(qū)智慧停車施工圖設(shè)計項目 | 麻城市城發(fā)城市運(yùn)營服務(wù)有限公司 | 2022年10月08日 | 897000.00 |
6 | 豫工程20230388001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 中原數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(西園) 項目:WO1至W05、地下車庫智能化設(shè)計 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2023年04月03日 | 1059732.30 |
7 | 豫工程20230388001001 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計院有限公司 | 北京通州匯天云端產(chǎn)業(yè)園13#、17#樓數(shù)據(jù)機(jī)房樓設(shè)計項目 | 匯天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020年08月19日 | 2480000.00 |
8 | 豫工程20230388001001 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計院有限公司 | 鄭州天健湖智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園(南區(qū))項目智能化設(shè)計(建筑面積363000㎡) | 鄭州高新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2021年05月14日 | 638880.00 |
9 | 豫工程20230388001001 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計院有限公司 | 鄭州天健湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)智慧園區(qū)(一期智能化)設(shè)計項目 | 鄭州天健湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 2020年06月08日 | 850000.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230388001001 | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格及有效期內(nèi)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級設(shè)計資質(zhì)或建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)設(shè)計甲級或工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)(提供有效的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書)。 2.項目負(fù)責(zé)人要求:擬派項目負(fù)責(zé)人具有一級注冊建筑師或相關(guān)專業(yè)高級工程師職稱;并提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的勞動合同復(fù)印件及自2022年3月1日以來連續(xù)不低于12個月的投標(biāo)企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險證明。 3. 業(yè)績要求:投標(biāo)人自2020年1月1日以來,至少完成過一個單個設(shè)計合同金額為70萬元及以上或單個合同建筑面積不低于20萬㎡的類似公共建筑項目或工業(yè)項目建筑智能化設(shè)計業(yè)績,以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn),提供合同協(xié)議書和中標(biāo)通知書。 4. 財務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2022年度(或2021年度)完整的經(jīng)審計的財務(wù)報告(含三表一附注)。 5. 信譽(yù)要求: 5.1投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)的書面承諾; 5.2本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。通過“信用中國”網(wǎng)站- “信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(或直接打開“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”點擊失信被執(zhí)行人)查詢企業(yè);通過“信用中國”網(wǎng)站- “個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人和擬派項目經(jīng)理,提供查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章(查詢?nèi)掌陧氃谡袠?biāo)公告發(fā)出日期后,查詢結(jié)果須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論),經(jīng)查詢存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)將在開標(biāo)后進(jìn)行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù))。 6. 其他要求: 6.1參加招標(biāo)活動前三年內(nèi)(2020年1月1日至今),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄聲明函; 6.2單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目的投標(biāo);法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司,不得同時參加本項目的投標(biāo)。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標(biāo)【提供在“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】。 7.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230388001001 | 中電科普天科技股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20230388001001 | 天筑科技股份有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20230388001001 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計院有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計院有限公司 | 33.0 | 33.0 | 33.1 | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 30.0 |
2 | 天筑科技股份有限公司 | 29.5 | 30.4 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 32.0 | 30.0 |
3 | 中電科普天科技股份有限公司 | 30.5 | 27.6 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 27.0 |
4 | 廣州名陽建筑設(shè)計有限公司 | 26.5 | 29.4 | 23.8 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 25.0 |
5 | 中赟國際工程有限公司 | 27.0 | 30.1 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 29.0 | 25.0 |
6 | 眾智學(xué)府信息技術(shù)有限公司 | 26.0 | 26.0 | 22.5 | 21.0 | 22.0 | 27.0 | 24.0 |
7 | 大建元和工程設(shè)計有限公司 | 30.5 | 25.2 | 25.5 | 24.0 | 26.0 | 30.0 | 24.0 |
8 | 華誠博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 27.4 | 20.5 | 21.0 | 20.0 | 27.0 | 20.0 |
9 | 河南省同建建筑設(shè)計有限公司 | 23.0 | 24.3 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 19.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計院有限公司 | 31.0 | 30.9 | 32.5 | 28.6 | 30.5 | 34.5 | 31.5 |
2 | 天筑科技股份有限公司 | 25.5 | 28.8 | 21.9 | 23.0 | 26.6 | 27.5 | 24.5 |
3 | 中電科普天科技股份有限公司 | 26.5 | 24.3 | 24.2 | 20.9 | 22.9 | 29.5 | 24.0 |
4 | 廣州名陽建筑設(shè)計有限公司 | 22.5 | 25.9 | 22.1 | 21.3 | 23.6 | 26.5 | 20.7 |
5 | 中赟國際工程有限公司 | 23.5 | 27.8 | 21.4 | 20.5 | 23.3 | 25.5 | 21.0 |
6 | 眾智學(xué)府信息技術(shù)有限公司 | 22.5 | 24.1 | 19.7 | 18.3 | 23.6 | 25.5 | 22.5 |
7 | 大建元和工程設(shè)計有限公司 | 18.5 | 24.4 | 16.5 | 18.3 | 15.9 | 21.0 | 17.5 |
8 | 華誠博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 19.0 | 24.3 | 14.3 | 13.2 | 17.1 | 20.5 | 16.5 |
9 | 河南省同建建筑設(shè)計有限公司 | 19.5 | 24.8 | 17.9 | 16.0 | 17.2 | 23.5 | 18.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中國通信建設(shè)集團(tuán)設(shè)計院有限公司 | 29.76 | 93.27 |
2 | 天筑科技股份有限公司 | 29.52 | 84.48 |
3 | 中電科普天科技股份有限公司 | 29.73 | 82.36 |
4 | 廣州名陽建筑設(shè)計有限公司 | 29.52 | 78.56 |
5 | 中赟國際工程有限公司 | 25.52 | 75.82 |
6 | 眾智學(xué)府信息技術(shù)有限公司 | 26.57 | 72.96 |
7 | 大建元和工程設(shè)計有限公司 | 25.01 | 70.34 |
8 | 華誠博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 23.99 | 64.82 |
9 | 河南省同建建筑設(shè)計有限公司 | 21.68 | 61.99 |
八、公示時間:2023年06月29日至2023年07月03日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南新華印刷集團(tuán)有限公司
河南新華物資集團(tuán)有限公司
河南省新華書店發(fā)行集團(tuán)有限公司
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0371-69092012
2023年06月29日