本項(xiàng)目河南省胸科醫(yī)院內(nèi)科綜合樓主體項(xiàng)目(標(biāo)段編號(hào):23-GC-0095-02)于2023年04月18日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)(評(píng)標(biāo)),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(評(píng)標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1 中標(biāo)候選人排序基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) /投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期/天) |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 150145096.15 | 許賀 | 符合設(shè)計(jì)要求,按國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范驗(yàn)收合格 | 365 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 151772060.23 | 郭祥鐸 | 符合設(shè)計(jì)要求,按國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范驗(yàn)收合格 | 365 |
3 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 144141510.28 | 徐先錦 | 符合設(shè)計(jì)要求,按國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范驗(yàn)收合格 | 365 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 許賀 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 130***********4612 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 鄂 1422020202105799 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 郭祥鐸 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 372***********1331 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘1432019202002063 |
3 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 徐先錦 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 530***********1350 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬 1312020202101738 |
1.3 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 武漢航天城同濟(jì)醫(yī)院(籌)建設(shè)項(xiàng)目 | 武漢航天城同濟(jì)醫(yī)院(籌) | 2020年1月1日 | 1570565100.00 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)中醫(yī)院及清新區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(首期)建設(shè)工程 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)代建項(xiàng)目管理中心 | 2019年4月12日 | 356971804.08 |
3 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 國家會(huì)展中心項(xiàng)目一期展館區(qū)及能源站 EPC 工程總承包 | 國家會(huì)展中心(天津)有限責(zé)任公司 | 2019年4月23日 | 3962991496.00 |
1.4 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無此項(xiàng)內(nèi)容。
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1 招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 23-GC-0095-02 | 1.資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的專業(yè)能力。2.擬派項(xiàng)目經(jīng)理要求:須具有注冊(cè)在投標(biāo)單位的建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,同時(shí)具有工程類相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱,且不得擔(dān)任其他在建建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。并提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同復(fù)印件及自2022年6月1日以來任意1個(gè)月的投標(biāo)企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明。3.業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人2019年1月1日以來(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))具有單項(xiàng)合同金額1億元人民幣及以上或建筑面積在3萬平方米及以上的公共建筑施工業(yè)績(jī)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),需同時(shí)提供合同協(xié)議書和中標(biāo)通知書)。4.財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人提供2019、2020、2021 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)成立年份向后推算,提供相應(yīng)年份的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告;成立年份不足一年的,提供基本賬戶開戶銀行出具的資信證明)。5.信譽(yù)要求:5.1投標(biāo)人承諾信譽(yù)良好,未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內(nèi)企業(yè)未發(fā)生騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題,被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)。5.2投標(biāo)人通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè),通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“個(gè)人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理,并提供查詢網(wǎng)頁截圖,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(投標(biāo)人須提供加蓋單位公章的網(wǎng)站查詢打印頁,打印頁需包括查詢?nèi)掌冢樵內(nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日之后,經(jīng)查詢有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格)。6.其他要求:6.1投標(biāo)人承諾2020年1月1日以來企業(yè)、企業(yè)法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理無行賄犯罪記錄。6.2投標(biāo)人承諾未被列入環(huán)保失信黑名單;承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單。6.3單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 23-GC-0095-02 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 23-GC-0095-02 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 23-GC-0095-02 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 未計(jì)取夜間施工增加費(fèi)、二次搬運(yùn)費(fèi)、冬雨季施工增加費(fèi),不滿足“主體答疑澄清文件”第123項(xiàng)對(duì)工程量清單的編制要求。 |
2 | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定。投標(biāo)文件中所附業(yè)績(jī)?yōu)椴筷?duì)13棟庫房且非公共建筑,不符合資格評(píng)審要求。 |
3 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 未計(jì)取夜間施工增加費(fèi)、二次搬運(yùn)費(fèi)、冬雨季施工增加費(fèi),不滿足“主體答疑澄清文件”第123項(xiàng)對(duì)工程量清單的編制要求。 |
4 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第二章“投標(biāo)人須知”第1.11項(xiàng)要求。 |
5 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 未計(jì)取夜間施工增加費(fèi)、二次搬運(yùn)費(fèi)、冬雨季施工增加費(fèi),不滿足“主體答疑澄清文件”第123項(xiàng)對(duì)工程量清單的編制要求。 |
四、報(bào)價(jià)修正情況
無此項(xiàng)內(nèi)容。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 90.00 | 98.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 90.00 |
2 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
3 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
4 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
5 | 河南景華建筑工程有限公司 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
6 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
7 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
8 | 中拓建設(shè)有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
9 | 中原城建集團(tuán)有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
10 | 河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
11 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
12 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
13 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
14 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
15 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 80.00 | 78.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
16 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 80.00 | 88.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
17 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
18 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
19 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 90.00 | 98.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 90.00 |
20 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90.00 | 95.00 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 90.00 |
21 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 90.00 | 98.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 90.00 |
22 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 46.00 |
23 | 原發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
24 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 46.00 |
25 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
26 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 90 | 95.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 90.00 |
27 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
28 | 湖南大勝集團(tuán)有限公司 | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
29 | 中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
30 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 80.00 | 78.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
31 | 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 80.00 | 78.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
32 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
33 | 九冶建設(shè)有限公司 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 80.0 | 94.0 | 81.0 | 80.0 | 88.5 | 80.0 | 80.5 |
2 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 64.0 | 64.0 | 52.0 | 59.0 | 66.0 | 59.0 | 58.0 |
3 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 45.0 | 42.0 | 26.0 | 35.0 | 31.0 | 52.0 | 26.0 |
4 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 54.0 | 33.0 | 33.0 | 46.0 | 39.0 | 42.0 | 36.0 |
5 | 河南景華建筑工程有限公司 | 55.0 | 31.0 | 29.0 | 42.0 | 33.0 | 42.0 | 34.0 |
6 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 86.0 | 87.0 | 81.0 | 80.0 | 88.5 | 80.0 | 82.0 |
7 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57.0 | 38.0 | 37.0 | 47.0 | 40.0 | 49.0 | 38.0 |
8 | 中拓建設(shè)有限公司 | 50.0 | 29.0 | 28.0 | 40.0 | 33.5 | 38.0 | 30.0 |
9 | 中原城建集團(tuán)有限公司 | 53.0 | 31.0 | 29.0 | 42.0 | 34.5 | 40.0 | 34.0 |
10 | 河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 48.0 | 29.0 | 26.0 | 40.0 | 32.5 | 38.0 | 32.0 |
11 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 49.0 | 27.0 | 27.0 | 40.0 | 32.0 | 40.0 | 28.0 |
12 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 49.0 | 28.0 | 33.0 | 41.0 | 35.5 | 40.0 | 31.0 |
13 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 50.0 | 31.0 | 34.0 | 42.0 | 38.0 | 42.0 | 30.0 |
14 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 48.0 | 28.0 | 30.0 | 41.0 | 34.0 | 41.0 | 28.0 |
15 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 47.0 | 25.0 | 26.0 | 40.0 | 32.0 | 39.0 | 25.0 |
16 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 84.0 | 93.0 | 80.0 | 79.0 | 87.5 | 79.0 | 81.0 |
17 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 46.0 | 26.0 | 31.0 | 42.0 | 33.0 | 40.0 | 25.0 |
18 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.0 | 35.0 | 34.0 | 43.0 | 41.0 | 40.0 | 30.0 |
19 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 85.0 | 94.0 | 81.0 | 81.0 | 86.5 | 80.0 | 80.5 |
20 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75.0 | 77.0 | 72.0 | 81.0 | 75.5 | 69.0 | 60.0 |
21 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 92.5 | 94.0 | 85.0 | 89.0 | 88.5 | 92.0 | 90.0 |
22 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 47.0 | 25.0 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 36.0 | 30.5 |
23 | 原發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51.0 | 29.0 | 31.0 | 30.0 | 36.0 | 38.0 | 28.0 |
24 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48.0 | 28.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 37.0 | 33.0 |
25 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 46.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 |
26 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 72.0 | 86.0 | 64.0 | 65.0 | 70.5 | 71.0 | 59.0 |
27 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 45.0 | 22.0 | 27.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 28.0 |
28 | 湖南大勝集團(tuán)有限公司 | 42.0 | 24.0 | 28.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 26.0 |
29 | 中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43.0 | 24.0 | 28.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 25.0 |
30 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 43.0 | 22.0 | 28.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 30.0 |
31 | 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 61.0 | 60.0 | 53.0 | 45.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
32 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 45.0 | 27.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 28.0 |
33 | 九冶建設(shè)有限公司 | 44.0 | 27.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 45.37 | 87.92 |
2 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 43.97 | 76.23 |
3 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 45.85 | 67.6 |
4 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 46.12 | 71.25 |
5 | 河南景華建筑工程有限公司 | 44.92 | 67.26 |
6 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 46.78 | 88.33 |
7 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.85 | 70.4 |
8 | 中拓建設(shè)有限公司 | 46.53 | 67.81 |
9 | 中原城建集團(tuán)有限公司 | 45.3 | 67.43 |
10 | 河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 44.18 | 65.28 |
11 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 44.41 | 65.37 |
12 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 45.7 | 68.48 |
13 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 46.19 | 69.51 |
14 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 46.79 | 69.14 |
15 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 46.13 | 67.55 |
16 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 45.76 | 87.29 |
17 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 45.41 | 67.29 |
18 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.9 | 69.58 |
19 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 45.8 | 88.58 |
20 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.82 | 83.94 |
21 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 45.92 | 91.16 |
22 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 45.8 | 63.95 |
23 | 原發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.06 | 65.95 |
24 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.11 | 64.09 |
25 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 46.41 | 67.54 |
26 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 46.06 | 83.06 |
27 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 46.23 | 66.34 |
28 | 湖南大勝集團(tuán)有限公司 | 44.51 | 63.51 |
29 | 中益誠達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.89 | 65.89 |
30 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 43.84 | 63.98 |
31 | 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 45.51 | 75.32 |
32 | 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 45.61 | 67.0 |
33 | 九冶建設(shè)有限公司 | 45.41 | 67.21 |
八、公示時(shí)間
2023年4月19日至2023年4月22日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容。
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號(hào) | 受理部門 | 受理渠道 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (異議受理) | 單位名稱:河南省胸科醫(yī)院 單位地址:河南省鄭州市金水區(qū)緯五路1號(hào) 聯(lián) 系 人:李老師 電 話:0371-65662712 傳 真:0371-65662712 郵 箱:zbb65662712@163.com | |
招標(biāo)監(jiān)督部門 (投訴受理) | 監(jiān)督部門:鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局工程招投標(biāo)監(jiān)管處 辦公地址:鄭州市淮河西路25號(hào) 電 話:0371-67885515 傳 真:0371-61788905 郵 箱:sjwgcztbjgc@163.com | |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:石樂、薛飛揚(yáng)
2023年4月19日