國(guó)網(wǎng)河南濮陽(yáng)濮陽(yáng)縣供電公司生產(chǎn)綜合用房(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20220811001)于2022-12-02在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 4929627.380 | 5002302.610 | 5135786.080 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
質(zhì)量 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) | 150 | 150 | 150 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 吳迪 | 造價(jià)員 | 411***********521X | |||
2 | 豫工程20220811001001 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 王乾坤 | 資料員 | 412***********5314 | |||
3 | 豫工程20220811001001 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 李貫華 | 材料員 | 412***********5039 | |||
4 | 豫工程20220811001001 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 李可 | 安全員 | 412***********3832 | |||
5 | 豫工程20220811001001 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 孫飛翔 | 質(zhì)量員 | 412***********3811 | |||
6 | 豫工程20220811001001 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 趙丙輝 | 施工員 | 412***********3831 | |||
7 | 豫工程20220811001001 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 朱敬飛 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 412***********5017 | |||
8 | 豫工程20220811001001 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 馮倩 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********6962 | 二級(jí)建造師 | 豫241131444722 | |
9 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 郭金錄 | 質(zhì)量員 | 410***********2735 | |||
10 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 袁鳳莉 | 安全員 | 320***********6381 | |||
11 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 金玲 | 材料員 | 411***********0620 | |||
12 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 聞靜 | 資料員 | 412***********0041 | |||
13 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 馮英勝 | 施工員 | 410***********2715 | |||
14 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 郭玉娥 | 造價(jià)員 | 411***********3927 | |||
15 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 張少芳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 410***********3517 | |||
16 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 何飛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********7215 | 一級(jí)建造師 | 豫1412012201211495 | |
17 | 豫工程20220811001001 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 李鑫鑫 | 質(zhì)量員 | 410***********3115 | |||
18 | 豫工程20220811001001 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 王菲 | 安全員 | 410***********3527 | |||
19 | 豫工程20220811001001 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 張寧寧 | 材料員 | 411***********2821 | |||
20 | 豫工程20220811001001 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 程廣景 | 資料員 | 410***********5547 | |||
21 | 豫工程20220811001001 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 史耿彪 | 施工員 | 410***********4012 | |||
22 | 豫工程20220811001001 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 周波 | 造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 411***********3115 | |||
23 | 豫工程20220811001001 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 汪會(huì)娟 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0067 | 一級(jí)建造師 | 豫1412019202004779 | |
24 | 豫工程20220811001001 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 韓守軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 410***********2056 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 河南省黃河灘區(qū)居民遷建2017 年度封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)工程施工項(xiàng)目第15 標(biāo)段 | 封丘縣荊隆宮鄉(xiāng)黃河灘區(qū)居民遷建工程建設(shè)管理局 | 2018年04月10日 | 47034163.36 |
2 | 豫工程20220811001001 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 沈丘縣農(nóng)村教師保障房項(xiàng)目(第一批)二標(biāo)段 | 沈丘縣城區(qū)改造建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021年06月29日 | 202550000.00 |
3 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 周口鹿邑東城110千伏輸變電工程土建施工 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司周口供電公司 | 2021年03月01日 | 5475272.00 |
4 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 河南鄭州中牟占楊110千伏輸變電工程土建施工 | 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司鄭州供電公司 | 2020年11月13日 | 12968016.00 |
5 | 豫工程20220811001001 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 鄭住紅專路公寓項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | 鄭州公共住宅建設(shè)投資有限公司 | 2019年07月01日 | 119776036.67 |
6 | 豫工程20220811001001 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 津北辰姚(掛)2009-095 號(hào)宗地公建項(xiàng)目 | 天津市川正興宜置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2018年04月27日 | 250171600.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220811001001 | 何飛 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 樣板區(qū)大河路、師南路兩側(cè)綠化帶施工工程 | 滎澤古城片區(qū)指揮部 | 2019年01月11日 | 26000000.00 |
2 | 豫工程20220811001001 | 馮倩 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 安陽(yáng)縣北郭鄉(xiāng)北郭店小學(xué)新建教學(xué)樓工程 | 安陽(yáng)縣北郭鄉(xiāng)北郭店小學(xué) | 2020年12月15日 | 1880738.67 |
3 | 豫工程20220811001001 | 汪會(huì)娟 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 登封市少林街道辦事處河南特色城項(xiàng)目市民中心文化廣場(chǎng)工程 | 河南中銷置業(yè)有限公司 | 2020年05月28日 | 4033109.01 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220811001001 | 4 項(xiàng)目經(jīng)理資格 項(xiàng)目經(jīng)理具有建筑工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師資格,且在本單位注冊(cè),持有有效的安全生產(chǎn)考核合格證;擬派項(xiàng)目經(jīng)理且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理(由投標(biāo)人自行承諾并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)),項(xiàng)目經(jīng)理必須有在本單位簽訂勞動(dòng)合同和社保關(guān)系; 5 其他 5.1 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)(由投標(biāo)人自行承諾并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)); 5.2 投標(biāo)人2019年1月1日以來(lái)沒(méi)有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題而被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(由投標(biāo)人自行承諾并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé))。 5.3 投標(biāo)人在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停產(chǎn)、破產(chǎn)、停業(yè)、投標(biāo)資格被取消狀態(tài)(由投標(biāo)人自行承諾并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)); 6 本次不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2 | 豫工程20220811001001 | 1資質(zhì)要求 1.1企業(yè)具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 1.2具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包三級(jí)以上(含三級(jí))資質(zhì),具有有效的資質(zhì)證書(shū);具有有效的安全生產(chǎn)許可證; 2 財(cái)務(wù)要求 近3年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好,沒(méi)有處于財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);(提供2019-2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告,投標(biāo)人成立不足三年的按已有年份提供) 3 信譽(yù)要求 對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng),提供“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”查詢的“失信被執(zhí)行人”,“信用中國(guó)網(wǎng)站”查詢的“重大稅收違法失信主體”查詢結(jié)果頁(yè)面截圖(查詢對(duì)象:企業(yè),查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,投標(biāo)截止時(shí)間前,查詢頁(yè)須顯示時(shí)間)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20220811001001 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因 | |
無(wú)廢標(biāo)情況 | |
四、報(bào)價(jià)修正 | |
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容 | |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
2 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 12.5 | 13.5 | 12.4 | 13.0 | 12.5 |
3 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 12.3 | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 11.5 |
4 | 豫達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 12.5 | 13.5 | 12.4 | 13.0 | 12.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 30.0 | 35.0 | 31.9 | 31.5 | 30.5 |
2 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 25.7 | 33.0 | 25.8 | 26.5 | 21.0 |
3 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 24.7 | 31.3 | 26.9 | 24.5 | 19.0 |
4 | 豫達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 23.7 | 31.3 | 20.9 | 24.5 | 17.8 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 43.64 | 89.02 |
2 | 河南君立建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 42.47 | 81.65 |
3 | 中建國(guó)廈集團(tuán)股份有限公司 | 39.56 | 77.22 |
4 | 豫達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 40.1 | 76.52 |
八、公示時(shí)間:2022年12月02日至2022年12月05日 | |
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容 | |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 |
招標(biāo)人:國(guó)網(wǎng)河南省電力公司濮陽(yáng)縣供電公司 |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:盧宗陽(yáng) |
聯(lián)系電話:15936237020 |
2022年12月02日 |